World Dog Show
villakoira, iso, harmaa, aprikoosi ja punainen
Tuomari Toshinori Omura
|
|
ROP | Håfveleds Pandora, Om. Hildebrand Elisabeth |
VSP | Renaissance Iz Volzhskoy Serenady, Om. Seeder Galina |
CACIB uros, MV-25 | Renaissance Iz Volzhskoy Serenady, Om. Seeder Galina |
CACIB narttu, MV-25 | Håfveleds Pandora, Om. Hildebrand Elisabeth |
SERT uros | Samarcanda Mister President-G, Om. Nastrini Salvatore |
SERT narttu | Remember Me Iz Volzhskoy Serenady, Om. Chapiro Tatiana & Savina Kristina |
ROP veteraani, VMV-25 | Håfveleds Hortensia, Om. Hildebrand Elisabeth |
VSP veteraani, VMV-25 | Dancefloor's Brilliant Bachata, Om. Kaipainen Tiina |
ROP juniori, JMV-25 | Muzika Laimės Pūkelis, Om. Indra Maciuliene & Indra Maciuliene & Indra Maciuliene |
ROP pentu, WH-25 | Brutally Killed Somnium De Rameli, Om. Glodenyte Martyna |
VSP pentu, WH-25 | Ring Ring Lollipop, Om. Peelbaum Marjo & Peelbaum Karli |
ROP kasvattaja | Dancefloor's, Om. Makkonen Tero |
Urokset | ||||||
Pentuluokka 7-9 kk
|
||||||
2675 | Brutally Killed Somnium De Rameli | 1 | Erittäin lupaava, PEN ROP | |||
Nartut | ||||||
Pentuluokka 7-9 kk
|
||||||
2676 | Ring Ring Lollipop | 1 | Erittäin lupaava, PEN VSP | |||
Urokset | ||||||
Junioriluokka
|
||||||
2791 | Aprikola Sauvage | EH | 2 | |||
2792 | Dancefloor's Smart Cookie | EH | 3 | |||
2793 | Juliuksen Hey Goodlooking | EH | 1 | |||
Nuorten luokka
|
||||||
2794 | Renaissance Iz Volzhskoy Serenady | ERI | 1 | VSP, CACIB | ||
Avoin luokka
|
||||||
2795 | Uskomattoman Italian Illusione | EH | 1 | |||
Valioluokka
|
||||||
2796 | Cult Classic Vine Of Desire | ERI | 3 | |||
2797 | Håfveleds Picasso | ERI | 2 | VARA-SERT | ||
2798 | Samarcanda Mister President-G | ERI | 1 | SERT, MVA, VARA-CACIB | ||
Veteraaniluokka
|
||||||
2799 | Dancefloor's Brilliant Bachata | ERI | 1 | VET VSP, CACIB-V | ||
Nartut | ||||||
Junioriluokka
|
||||||
2800 | Dancefloor's Born With A Silver Spoon | ERI | 2 | |||
2801 | Dancefloor's Over The Moon | ERI | 4 | |||
2802 | Juliuksen Head In The Clouds | ERI | 3 | |||
2803 | Meluisankylän Hrh Grace | EH | ||||
2804 | Muzika Laimės Pūkelis | ERI | 1 | JUN ROP, JUN-SERT, CACIB-J | ||
2805 | My Love Is Your Love Oro Gracija | poissa | ||||
Nuorten luokka
|
||||||
2806 | Siida's Black Iconic Iiriz | ERI | 1 | |||
2807 | Siida's Black Incredible Imbi | ERI | 2 | |||
Avoin luokka
|
||||||
2808 | Alley-Oop's Lovely Lovett | ERI | ||||
2809 | Kindling Fire Baltic Dream | EH | ||||
2810 | Kiss Me Baltic Dream | ERI | 2 | |||
2811 | Narnia Omne Trinum Perfectum | ERI | 1 | VARA-SERT, VARA-CACIB | ||
2812 | Olinka Ze Sfory Chirona | ERI | 4 | |||
2813 | Swanline's Purple Heaven | ERI | 3 | |||
Valioluokka
|
||||||
2814 | Agidream's Ms Calamitous Comfort | ERI | ||||
2815 | Alley-Oop's Breezy Babine | poissa | ||||
2816 | Ana | poissa | ||||
2817 | Dancefloor's Gentle Touch Of Grey | ERI | ||||
2818 | Dancefloor's Nothing Else Matters | ERI | ||||
2819 | Déjà-Blu Swings Both Ways | HYL | ||||
2820 | Evidens De Beaute Iz Volzhskoy Serenady | ERI | 3 | |||
2821 | Håfveleds Pandora | ERI | 1 | ROP, CACIB | ||
2822 | Remember Me Iz Volzhskoy Serenady | ERI | 2 | SERT | ||
2823 | Tolka Silver Flame At Alleyoop | ERI | ||||
2824 | Uskomattoman Upea Unelma | ERI | 4 | |||
Veteraaniluokka
|
||||||
2825 | Déjà-Blu Russian Roulette | poissa | ||||
2826 | Håfveleds Hortensia | ERI | 1 | VET ROP, VET-SERT, CACIB-V | ||
Kasvattajaluokka
|
||||||
20119 | Dancefloor's | 1 |