Finnish Companion Dog Organization/WDS CIRCUIT
|
lancashirenkarjakoira
Tuomari Patsy Hollings
|
|
| ROP, HeCW-25 | Isrik Con Brio, Om. Anna-Maija Sillanpää & Tuomisto Eeva |
| VSP, HeCW-25 | Midsomer's Heart Of Cave Creek, Om. Tuomisto Eeva & Alder Laura |
| SERT uros | Limespirit Danny Doggelito, Om. Niinisuo Jaana & Aules Mikko |
| SERT narttu | Heffaklumpens Klappat Och Klart, Om. Mauno Taina |
| ROP veteraani, HeCVW-25 | Myheels Masterchef, Om. Flink Mia |
| ROP juniori, HeCJW-25 | Isrik Con Brio, Om. Anna-Maija Sillanpää & Tuomisto Eeva |
| VSP juniori, HeCJW-25 | Limespirit Danny Doggelito, Om. Niinisuo Jaana & Aules Mikko |
| ROP pentu, HeCH-25 | Rockslope's Lh Grace, Om. Mauno Taina |
| ROP kasvattaja | Limebrook's, Om. Nilsson Susanne |
| Nartut | ||||||
| Pentuluokka 7-9 kk | ||||||
| 2125 | Limespirit Cookie Monster | KP | 2 | |||
| 2126 | Rockslope's Lh Grace | KP | 1 | PEN ROP | ||
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 2127 | Limespirit Danny Doggelito | ERI | 1 | PU4 | SA, JUN VSP, SERT, JUN-SERT | |
| Valioluokka | ||||||
| 2128 | Heffaklumpens Huller Om Buller | ERI | 3 | PU3 | SA | |
| 2129 | Limebrook's Sweet Fazer | ERI | ||||
| 2130 | Limespirit Pearl Of Raging River | ERI | 4 | |||
| 2131 | Marmalade's Sommelier | ERI | ||||
| 2132 | Marmalade's Woodstock | ERI | ||||
| 2133 | Mea Miracles Hagrid | ERI | 2 | PU2 | SA | |
| 2134 | Midsomer's Heart Of Cave Creek | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP | |
| Veteraaniluokka | ||||||
| 2135 | Myheels Masterchef | ERI | 1 | SA, VET ROP | ||
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 2136 | Heffaklumpens Klappat Och Klart | ERI | 2 | SA, SERT, JUN-SERT | ||
| 2137 | Isrik Con Brio | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, JUN ROP | |
| 2138 | Limespirit Diva Doggelita | ERI | 3 | |||
| 2139 | Marmalade's Cleopatra | ERI | 4 | |||
| Valioluokka | ||||||
| 2140 | Limebrook's Midsummer Rose | ERI | 1 | PN2 | SA | |
| 2141 | Limebrook's Miracle Girl | ERI | 2 | PN3 | SA | |
| 2142 | Limebrook's Sweet Cloetta | ERI | ||||
| 2143 | Limespirit Pearl Of Miracles | ERI | 3 | PN4 | SA | |
| 2144 | Marmalade's Aphrodite | ERI | ||||
| 2145 | Marmalade's Walnut | ERI | ||||
| 2146 | Pull Moon Life Goes On Brah | ERI | ||||
| 2147 | Sabletail's Cinnamon Girl | ERI | 4 | SA | ||
| Kasvattajaluokka | ||||||
| 10074 | Limebrook's | 1 | KP | |||






