Finnish Companion Dog Organization/WDS CIRCUIT
|
thaimaanpystykorva
Tuomari Tanja Backes
|
|
| ROP, HeCW-25 | Roy Hill Thai Tiger, Om. Virtanen Susanna |
| VSP, HeCW-25 | Roy Hill Wild Honey, Om. Uutela Minna |
| SERT uros | Roy Hill Thai Tiger, Om. Virtanen Susanna |
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 2422 | Wanuskan Thai Thong Daeng | EH | 1 | |||
| 2423 | Wanuskan Thai Thong Kon | poissa | ||||
| Valioluokka | ||||||
| 2424 | Azlan Von Zwergen König | ERI | 2 | PU2 | SA | |
| 2425 | Roy Hill Thai Tiger | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, SERT, MVA | |
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 2426 | Wanuskan Thai Dok-Ban-Yen | ERI | 1 | |||
| Valioluokka | ||||||
| 2427 | Roy Hill Wild Honey | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP | |
| Pariluokka | ||||||
| 30030 | Wanuskan Thai Thong Daeng & Wanuskan Thai Dok-Ban-Yen | 1 | ||||






