Hungarian Shepherd Dogs/WDS CIRCUIT
|
mudi
Tuomari Andras Vinnai
|
|
| ROP, HeCW-25 | Igricei Barátom Bonca, Om. Mourujärvi Leena |
| VSP, HeCW-25 | Hyberhyber Olalaa, Om. Suhonen Tinjamari |
| ROP veteraani, HeCVW-25 | Szofogadas Zizi, Om. Hohtela Riitta |
| VSP veteraani, HeCVW-25 | Harminpaikka Armo, Om. Johansson Marika & Aho Pauliina |
| ROP pentu, HeCH-25 | Ehdottomasti Uinuva Aurinko, Om. Saari Marika |
| Nartut | ||||||
| Pentuluokka 7-9 kk | ||||||
| 5440 | Ehdottomasti Uinuva Aurinko | KP | 1 | PEN ROP, BIS PEN-2 | ||
| Urokset | ||||||
| Valioluokka | ||||||
| 5441 | Igricei Barátom Bonca | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP | |
| Veteraaniluokka | ||||||
| 5442 | Harminpaikka Armo | ERI | 1 | PU2 | SA, VET VSP | |
| Nartut | ||||||
| Avoin luokka | ||||||
| 5443 | Hyberhyber Olalaa | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP | |
| Veteraaniluokka | ||||||
| 5444 | Szofogadas Zizi | ERI | 1 | PN2 | SA, VET ROP, VET-SERT, BIS VET-3 | |






