Hungarian Shepherd Dogs/WDS CIRCUIT
|
puli, valkoinen
Tuomari Andras Vinnai
|
|
| ROP, HeCW-25 | Szentmihályi-Szabó Nyertes, Om. Björklund Peter |
| VSP, HeCW-25 | Castlewolf Österbottens Obsidian, Om. Sandbäck Maarit & Ora Emmi |
| SERT narttu | Abai Kisbojtár Csillagszemú, Om. Björklund Peter |
| ROP juniori, HeCJW-25 | Xaida'z Ny-Teq Yrznö-Yodit, Om. Björklund Peter |
| Urokset | ||||||
| Valioluokka | ||||||
| 5415 | Szentmihályi-Szabó Nyertes | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, BIS-1 | |
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 5416 | Xaida'z Ny-Teq Yrznö-Yodit | ERI | 1 | PN4 | SA, JUN ROP, VARA-SERT, JUN-SERT, BIS JUN-4 | |
| Valioluokka | ||||||
| 5417 | Abai Kisbojtár Csillagszemú | ERI | 2 | PN2 | SA, SERT | |
| 5418 | Castlewolf Österbottens Obsidian | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP | |
| 5419 | Castlewolf Österbottens Safir | ERI | 3 | PN3 | SA | |






