Finnish Sighthound Association/WDS CIRCUIT
|
unkarinvinttikoira
Tuomari Zafra Sirik
|
|
| ROP, HeCW-25 | Callisia Perphenazinum, Om. Grygier Weronika |
| VSP, HeCW-25 | Illa-Berek Derü For Blixten, Om. Arhima-Oinonen Marja-Leena & Oinonen Kyösti |
| SERT narttu | Callisia Perphenazinum, Om. Grygier Weronika |
| ROP juniori, HeCJW-25 | Avenina's Csillagvirág, Om. Kemppainen Paula |
| Urokset | ||||||
| Valioluokka | ||||||
| 2932 | Illa-Berek Derü For Blixten | ERI | 1 | PU1 | SA, VSP | |
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 2933 | Avenina's Csillagvirág | ERI | 1 | PN4 | SA, JUN ROP | |
| Valioluokka | ||||||
| 2934 | Avenina's Szilvalekvár | ERI | 3 | PN3 | SA | |
| 2935 | Blixten Zara | ERI | 2 | PN2 | SA | |
| 2936 | Callisia Perphenazinum | ERI | 1 | PN1 | SA, ROP, SERT, MVA | |






