Border Collie & Australian Kelpie/WDS CIRCUIT
|
australiankelpie
Tuomari Dinky Santos
|
|
| ROP, HeCW-25 | Sabletail's Rocky Road, Om. Selänne Katja |
| VSP, HeCW-25 | Didaktic's Amphora, Om. Sarpalehto Laura |
| SERT uros | Peak Passion Swizzels Squashies, Om. Rokseth Maria |
| SERT narttu | Peak Passion Busy Beeline, Om. Thevik Linn |
| ROP veteraani, HeCVW-25 | Didaktic's Omg, Om. Lehtonen Marika |
| VSP veteraani, HeCVW-25 | Didaktic's Nomen Est Omen, Om. Aalto-Tynkkynen Tuula |
| ROP juniori, HeCJW-25 | Didaktic's Xclusive, Om. Lehtonen Marika |
| VSP juniori, HeCJW-25 | Didaktic's Xtasy, Om. Laihonen Leena |
| ROP pentu, HeCH-25 | Bestseller Pow-Wow, Om. Rapi Eveliina |
| VSP pentu, HeCH-25 | Sabletail's Light Step, Om. Korhonen Petra & Heikkinen Salla |
| ROP kasvattaja | Didaktic's, Om. Uusitupa-Kärppä Susanna |
| ROP jälkeläisluokka | Didaktic's Omg, Om. Lehtonen Marika |
| Urokset | ||||||
| Pentuluokka 5-7 kk | ||||||
| 829 | Sabletail's Jump Quickly | poissa | ||||
| 830 | Sabletail's Light Step | KP | 1 | PEN VSP | ||
| Nartut | ||||||
| Pentuluokka 5-7 kk | ||||||
| 831 | Sabletail's Bringer Of Joy | poissa | ||||
| Pentuluokka 7-9 kk | ||||||
| 832 | Bestseller Pow-Wow | KP | 1 | PEN ROP, BIS PEN-2 | ||
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 833 | Didaktic's Xtasy | ERI | 1 | SA, JUN VSP, JUN-SERT, JMVA | ||
| Avoin luokka | ||||||
| 834 | Didaktic's Win | ERI | 1 | PU4 | SA | |
| Valioluokka | ||||||
| 835 | Aussie Action's Black Zuper Zwix | ERI | ||||
| 836 | Bestseller Gobab Wingo | ERI | 3 | SA | ||
| 837 | Bestseller Jimmy Barret | ERI | 4 | SA | ||
| 838 | Didaktic's Valor | ERI | ||||
| 839 | Menevä Cittenpä Näät | ERI | ||||
| 840 | Musnat Edasich | ERI | ||||
| 841 | Peak Passion Swizzels Squashies | ERI | 2 | PU3 | SA, SERT, MVA | |
| 842 | Sabletail's Mundo | ERI | ||||
| 843 | Sabletail's Rocky Road | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, BIS-2 | |
| Veteraaniluokka | ||||||
| 844 | Didaktic's New Hope | ERI | 2 | SA, VET-SERT, VMVA | ||
| 845 | Didaktic's Nomen Est Omen | ERI | 1 | PU2 | SA, VET VSP | |
| 846 | Didaktic's Omega | ERI | 4 | |||
| 847 | Evallens Red And Tan Unik | ERI | 3 | |||
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 848 | Aussie Action's Black Dashin Dixie | poissa | ||||
| 849 | Aussie Action's Black Dreamy Dima | ERI | 2 | SA, VARA-SERT, JUN-SERT | ||
| 850 | Didaktic's Xclusive | ERI | 1 | PN4 | SA, JUN ROP, BIS JUN-2 | |
| 851 | Magical Glow's Call Me Maybe | EH | 3 | |||
| 852 | Magical Glow's Chase The Sun | EH | 4 | |||
| Avoin luokka | ||||||
| 853 | Didaktic's Wei | EH | ||||
| 854 | Magical Glow's Bonfire | ERI | 1 | SA | ||
| 855 | Sabletail's Legendary Soul | EH | 2 | |||
| Valioluokka | ||||||
| 856 | Didaktic's Amphora | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP | |
| 857 | Peak Passion Busy Beeline | ERI | 2 | PN3 | SA, SERT, MVA | |
| 858 | Peak Passion Fizz Wizz | EH | ||||
| 859 | Rozenn Des Diablotins De Jais | EH | 4 | |||
| 860 | Sabletail's Cake Pops | ERI | 3 | |||
| 861 | Sabletail's Legendary Story | EH | ||||
| Veteraaniluokka | ||||||
| 862 | Didaktic's Never Say Never | ERI | 3 | |||
| 863 | Didaktic's Omg | ERI | 1 | PN2 | SA, VET ROP, VET-SERT, BIS VET-1 | |
| 864 | Magical Glow's Airmail | EH | ||||
| 865 | Royal Coctail Jupiter Kuuntyttö | EH | ||||
| 866 | Royal Coctail Summertime Fun | ERI | 2 | SA | ||
| 867 | Svangens Første Jordbær | ERI | 4 | |||
| Kasvattajaluokka | ||||||
| 10030 | Didaktic's | 1 | KP | |||
| 10031 | Sabletail's | 2 | KP | |||
| Jälkeläisluokka | ||||||
| 20005 | Didaktic's Omg | 1 | KP | |||






