Finnish Spaniel Organization/WDS CIRCUIT
|
kooikerhondje
Tuomari Laurent Pichard
|
|
| ROP, HeCW-25 | Duckhills Joy Dizel Of Milo, Om. Folkvardsen Ginnie |
| VSP, HeCW-25 | Cavalriina's Misa Melissa, Om. Rajala-Huusko Tiina |
| SERT uros | Duckhills Joy Dizel Of Milo, Om. Folkvardsen Ginnie |
| ROP veteraani, HeCVW-25 | Cavalriina's Hemi Harley, Om. Kuntonen Petra |
| ROP juniori, HeCJW-25 | Leyette's Pinky Promise, Om. Laamanen Tuija |
| VSP juniori, HeCJW-25 | Joikupoika, Om. Kärkkäinen Minna |
| ROP pentu, HeCH-25 | Lawkeeper's Capital C, Om. Sundström Henna |
| VSP pentu, HeCH-25 | Lawkeeper's Cinderella, Om. Lauanne Paula |
| ROP kasvattaja | Cavalriina'S, Om. Rajala-Huusko Tiina |
| Urokset | ||||||
| Pentuluokka 7-9 kk | ||||||
| 3082 | Lawkeeper's Capital C | KP | 1 | PEN ROP, BIS PEN-3 | ||
| Nartut | ||||||
| Pentuluokka 7-9 kk | ||||||
| 3083 | Lawkeeper's Charlotte | - | 2 | |||
| 3084 | Lawkeeper's Cinderella | KP | 1 | PEN VSP | ||
| Urokset | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 3085 | Joikupoika | ERI | 1 | SA, JUN VSP | ||
| Valioluokka | ||||||
| 3086 | Cavalriina's Panza Pikatchu | ERI | 2 | PU2 | SA | |
| 3087 | Duckhills Joy Dizel Of Milo | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, SERT, MVA, BIS-4 | |
| 3088 | Duckhills Joy Tino Of Yoop | ERI | 3 | PU3 | SA, VARA-SERT | |
| Veteraaniluokka | ||||||
| 3089 | Cavalriina's Hemi Harley | ERI | 1 | PU4 | SA, VET ROP | |
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 3090 | Leyette's Pinky Promise | ERI | 1 | PN2 | SA, JUN ROP | |
| Nuorten luokka | ||||||
| 3091 | Cavalriina's Usmi Umami | ERI | 1 | PN3 | SA | |
| Valioluokka | ||||||
| 3092 | Cavalriina's Misa Melissa | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP | |
| Kasvattajaluokka | ||||||
| 10102 | Cavalriina'S | 1 | KP | |||






