Giant Schnauzer/WDS CIRCUIT
|
suursnautseri, musta-hopea
Tuomari John Wauben
|
|
| ROP, HeCW-25 | Magna Cum Laude Vom Sirius, Om. Ahrendts Tatjana & Ahrendts Elke & Ahrendts Verena |
| VSP, HeCW-25 | Maxima Obscura Vom Sirius, Om. Ahrendts Tatjana & Ahrendts Elke & Ahrendts Verena |
| SERT uros | Magna Cum Laude Vom Sirius, Om. Ahrendts Tatjana & Ahrendts Elke & Ahrendts Verena |
| SERT narttu | Maxima Obscura Vom Sirius, Om. Ahrendts Tatjana & Ahrendts Elke & Ahrendts Verena |
| ROP juniori, HeCJW-25 | Supervisors Queen Of Hearts, Om. Pukkila Anna |
| Urokset | ||||||
| Avoin luokka | ||||||
| 5179 | Phoenix Emperor Wunder Von Sirius | ERI | 1 | PU2 | SA, VARA-SERT | |
| 5180 | Zar Vom Schloss Ehrenberg | EH | 2 | |||
| Valioluokka | ||||||
| 5181 | Magna Cum Laude Vom Sirius | ERI | 1 | PU1 | SA, ROP, SERT, BIS-3 | |
| Nartut | ||||||
| Junioriluokka | ||||||
| 5182 | Supervisors Queen Of Hearts | ERI | 1 | PN2 | SA, JUN ROP, VARA-SERT, JUN-SERT, BIS JUN-3 | |
| Valioluokka | ||||||
| 5183 | Maxima Obscura Vom Sirius | ERI | 1 | PN1 | SA, VSP, SERT | |
| Pariluokka | ||||||
| 30077 | Magna Cum Laude Vom Sirius & Maxima Obscura Vom Sirius | 1 | ||||






